 
                    spieler
 
                    
                        Joel
Correia
 
                    
                        Luca Paul
Wild
 
                    
                        Nico
Rothengatter
 
                    
                        Niels
Dreier
 
                    
                        Jakob
Ludwig
 
                    
                        David
Haas
 
                    
                        Jannis
Collée
 
                    
                        Samuel
Ely
 
                    
                        Kaspar
von Klocke
 
                    
                        Simon
Busch Torio
 
                    
                        Ricardo
Huber
 
                    
                        Frederick
Lonnes
 
                    
                        Jakob
Ritterbach
 
                    
                        Juri
Ende
 
                    
                        Bennet
Nobereit
 
                    
                        Leonard
Buchholz <<< Löschen
 
                    
                        Moritz
Simon
 
                    
                        Joel
Banthien
Leon
Lindemann
Staff
 
                    
                        Kenny
Geiß
 
                    
                        Stefan
Zeller
 
                    
                        Cynthia
Pütz
 
                    
                        Maximilian
Jordan
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 65 : 50 | 15 | 27 | 
| 02. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 63 : 55 | 8 | 14 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 53 | 6 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 58 : 54 | 4 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 46 : 54 | -8 | 13 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 41 : 66 | -25 | 4 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 87 : 48 | 39 | 23 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 78 : 60 | 18 | 21 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 55 : 58 | -3 | 15 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 59 : 80 | -21 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 46 : 67 | -21 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 59 : 71 | -12 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 79 : 42 | 37 | 25 | 
| 02. |   | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 55 : 40 | 15 | 18 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 69 : 52 | 17 | 17 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 : 56 | 9 | 16 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 51 : 72 | -21 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 : 82 | -57 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 69 : 56 | 13 | 21 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 48 : 41 | 7 | 21 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 68 : 57 | 11 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 69 : 58 | 11 | 14 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 55 : 80 | -25 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 48 : 65 | -17 | 7 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Nico Rothengatter 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 10 | 1.8 | 18 | 
| 
                        02.
                           Kaspar von Klocke 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 10 | 0.7 | 7 | 
| 
                        02.
                           Joel Correia 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 10 | 0.7 | 7 | 
| 
                        04.
                           Frederick Lonnes 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 9 | 0.7 | 6 | 
| 
                        05.
                           Samuel Ely 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 10 | 0.5 | 5 | 
| 
                        06.
                           Niels Dreier 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 8 | 0.5 | 4 | 
| 
                        07.
                           Jannis Collée 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 10 | 0.3 | 3 | 
| 
                        07.
                           Luca Paul Wild 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 8 | 0.4 | 3 | 
| 
                        07.
                           Ricardo Huber 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 10 | 0.3 | 3 | 
| 
                        10.
                           Simon Busch Torio 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 10 | 0.2 | 2 | 
| 
                        11.
                           Valentin Esterhues 
                                                                        Wiesbadener THC
                                 | 1 | 1 | 1 | 
| 
                            12.
                               -  - | - | - | |
| 
                            13.
                               -  - | - | - | |
| 
                            14.
                               -  - | - | - | |
| 
                            15.
                               -  - | - | - |