 
                    spieler
Fritz
Bernet
 
                    
                        Michl
Kleinlein
Jon
Mechtold
 
                    
                        Patrick
Werner
 
                    
                        Constantin
Wolff
 
                    
                        Rafael
Grimm
 
                    
                        Paul
Haustein
 
                    
                        Fredrik
Büttner
 
                    
                        Jakob
Frey
 
                    
                        Levin
Vaas
 
                    
                        Jacob
Zink
 
                    
                        Moritz
Heinzel
 
                    
                        Tom
Hertrich
 
                    
                        Noah
Grunow
Lennart
Pannen
 
                    
                        Lukas
Schamberger
 
                    
                        Paul
Schamberger
 
                    
                        Christoph
Schmid
 
                    
                        Nick
Germershausen
Staff
 
                    
                        Steffen
König
 
                    
                        Julius
Pomp
 
                    
                        Kerstin
Wolff
Andrea
Lassen
 
                    
                        Jochen
Büttner
Simon
Heinzel
Katrin
Freymuth
Wolfgang
Grimm
Jon
Mechtold
Michael
Mechtold
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 65 : 50 | 15 | 27 | 
| 02. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 63 : 55 | 8 | 14 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 53 | 6 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 58 : 54 | 4 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 46 : 54 | -8 | 13 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 41 : 66 | -25 | 4 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 87 : 48 | 39 | 23 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 78 : 60 | 18 | 21 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 55 : 58 | -3 | 15 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 59 : 80 | -21 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 46 : 67 | -21 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 59 : 71 | -12 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 79 : 42 | 37 | 25 | 
| 02. |   | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 55 : 40 | 15 | 18 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 69 : 52 | 17 | 17 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 : 56 | 9 | 16 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 51 : 72 | -21 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 : 82 | -57 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 69 : 56 | 13 | 21 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 48 : 41 | 7 | 21 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 68 : 57 | 11 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 69 : 58 | 11 | 14 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 55 : 80 | -25 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 48 : 65 | -17 | 7 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Fredrik Büttner 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 10 | 1.8 | 18 | 
| 
                        02.
                           Rafael Grimm 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 10 | 1 | 10 | 
| 
                        03.
                           Constantin Wolff 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 10 | 0.9 | 9 | 
| 
                        04.
                           Lukas Schamberger 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 9 | 0.8 | 7 | 
| 
                        05.
                           Jon Mechtold 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 7 | 0.7 | 5 | 
| 
                        06.
                           Levin Vaas 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 9 | 0.4 | 4 | 
| 
                        07.
                           Moritz Heinzel 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 3 | 0.7 | 2 | 
| 
                        08.
                           Nick Germershausen 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        08.
                           Patrick Werner 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        08.
                           Jakob Frey 
                                                                        Nürnberger HTC
                                 | 7 | 0.1 | 1 |