 
                    spieler
Elian
Mazkour
Maximilian
Siegburg
Henrik
Siegburg
Kaspar
von Klocke
Aron
Flatten
Elias
Würker
Frederik
Nyström
Fabio
Seitz
Luis
Höchemer
Felix
Langer
Florian
Adrians
Antheus
Barry
Florian
Pelzner
Lennard
Leist
Jean
Danneberg
Staff
Dominic
Giskes
Wolfgang
Kluth
Alice
Weisweiler
Nicole
Stäblein
Niklas
van Houdt
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 79 : 38 | 41 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 58 : 49 | 9 | 22 | 
| 03. |   | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 52 : 35 | 17 | 17 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 46 : 67 | -21 | 12 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 43 : 60 | -17 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 41 : 70 | -29 | 3 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 101 : 50 | 51 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 80 : 67 | 13 | 17 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 : 74 | 11 | 15 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 : 70 | 10 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 56 : 80 | -24 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 52 : 113 | -61 | 3 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 : 36 | 88 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 64 : 46 | 18 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 : 55 | -14 | 10 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 : 77 | -30 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 60 : 71 | -11 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 34 : 85 | -51 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 74 : 36 | 38 | 25 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 69 : 48 | 21 | 25 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 75 : 78 | -3 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 72 : 73 | -1 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 44 : 65 | -21 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 68 : 102 | -34 | 6 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Elian Mazkour 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 23 | 46 | 
| 
                        02.
                           Maximilian Siegburg 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 7 | 14 | 
| 
                        03.
                           Henrik Siegburg 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 5.5 | 11 | 
| 
                        04.
                           Frederik Nyström 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 4 | 8 | 
| 
                        05.
                           Florian Pelzner 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 3 | 6 | 
| 
                        06.
                           Florian Adrians 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 2 | 4 | 
| 
                        07.
                           Antheus Barry 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 1.5 | 3 | 
| 
                        07.
                           Aron Flatten 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 1.5 | 3 | 
| 
                        09.
                           Elias Würker 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 0.5 | 1 | 
| 
                        09.
                           Robin Petersen 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 0.5 | 1 |