 
                    spieler
Ben
Marquardsen
Haiko
Wolf
Jonas
Weißner
Len
Lucas
Felix
Deich
Nick Luis
Brock
Chris
Reinersmann
Tassilo
Sura
Benedikt
Federlin
Lukas
Muth
Guillaume
Schröder
Daniele
Cioli
Maximilian
Bergs
Julian Frederik
Knippschild
Jan-Philipp
Jäckel
Niclas
Schickenberg
Jan
Becker
Ben
Bockhoff
Lorenz
Beckmann
Thilo
Ellerich
Paul-Leon
Krüger
Michael
Straub
Tomasz
Górny
Staff
Tobias
Jordan
Tobias
Bergmann
Akim
Bouchouchi
Volker
Knippschild
Holger
Muth
Jule
Externest
Kerstin
Schickenberg
Torsten
Weissner
Antonio
Aceituno
Klaus
Erle-Dörner
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 79 : 38 | 41 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 58 : 49 | 9 | 22 | 
| 03. |   | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 52 : 35 | 17 | 17 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 46 : 67 | -21 | 12 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 43 : 60 | -17 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 41 : 70 | -29 | 3 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 101 : 50 | 51 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 80 : 67 | 13 | 17 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 : 74 | 11 | 15 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 : 70 | 10 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 56 : 80 | -24 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 52 : 113 | -61 | 3 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 : 36 | 88 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 64 : 46 | 18 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 : 55 | -14 | 10 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 : 77 | -30 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 60 : 71 | -11 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 34 : 85 | -51 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 74 : 36 | 38 | 25 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 69 : 48 | 21 | 25 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 75 : 78 | -3 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 72 : 73 | -1 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 44 : 65 | -21 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 68 : 102 | -34 | 6 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Niclas Schickenberg 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 10 | 10 | 
| 
                        02.
                           Jan Becker 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 6 | 6 | 
| 
                        03.
                           Daniele Cioli 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 4 | 4 | 
| 
                        03.
                           Benedikt Federlin 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 4 | 4 | 
| 
                        03.
                           Maximilian Bergs 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 4 | 4 | 
| 
                        06.
                           Ben Marquardsen 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 3 | 3 | 
| 
                        06.
                           Tomasz Górny 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 0 | 0 | 3 | 
| 
                        08.
                           Felix Deich 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 2 | 2 | 
| 
                        08.
                           Lukas Muth 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 0 | 0 | 2 | 
| 
                        10.
                           Thilo Ellerich 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 1 | 1 | 
| 
                        10.
                           Paul-Leon Krüger 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 1 | 1 | 1 | 
| 
                        10.
                           Ben Bockhoff 
                                                                        DSD Düsseldorf
                                 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                            13.
                               -  - | - | - | |
| 
                            14.
                               -  - | - | - | |
| 
                            15.
                               -  - | - | - |