 
                    spieler
Niklas
Weiher
Emil
Kühn
Paul
Becker
Daniel
Petráš
Bruno
von Vultejus
Nils
Hayn
Quentin
Esser
Cedric
Jakobi
Jakob
Ahlers
Anton
Körber
Christoph
Messerknecht
Patrick
Müller
Henri
Bechmann
Mats
Linden
Alexander
Reiber
Tilo
Yeger
Staff
Nicolas
Bingenheimer
Marlene
Bogdahn
Leonie
Bogdahn
Peter
Krüger
Fritz Vincent
Petersen
Jakob
Ahlers
Carolin
Zindler
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 : 50 | 46 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 92 : 57 | 35 | 24 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 : 77 | 0 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 67 : 57 | 10 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 57 : 76 | -19 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 : 101 | -72 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 143 : 47 | 96 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 93 : 44 | 49 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 51 : 78 | -27 | 13 | 
| 04. |   | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 53 : 69 | -16 | 8 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 35 : 81 | -46 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 51 : 107 | -56 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72 : 46 | 26 | 26 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 66 : 43 | 23 | 19 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 54 | 5 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 : 70 | -13 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52 : 69 | -17 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 : 64 | -24 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 103 : 45 | 58 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 : 65 | 25 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 78 : 46 | 32 | 18 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 : 90 | -9 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 : 95 | -38 | 5 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 : 115 | -68 | 4 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Cedric Jakobi 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 9 | 0.6 | 5 | 
| 
                        01.
                           Anton Körber 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 10 | 0.5 | 5 | 
| 
                        01.
                           Daniel Petráš 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 7 | 0.7 | 5 | 
| 
                        04.
                           Mats Linden 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 9 | 0.3 | 3 | 
| 
                        04.
                           Jakob Ahlers 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 5 | 0.6 | 3 | 
| 
                        04.
                           Bruno von Vultejus 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 10 | 0.3 | 3 | 
| 
                        07.
                           Patrick Müller 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 10 | 0.2 | 2 | 
| 
                        08.
                           Gregor Fujs 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        08.
                           Zino Aufenacker 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 6 | 0.2 | 1 | 
| 
                        08.
                           Emil Kühn 
                                                                        Klipper THC Hamburg
                                 | 8 | 0.1 | 1 |