 
                    spieler
 
                    
                        Tom
Schneider
 
                    
                        Anton
Pöhling
 
                    
                        Kilian
Pöhling
 
                    
                        Titus
Wex
 
                    
                        Fülöp
Losonci
 
                    
                        Jasper
Ditzer
 
                    
                        Philip
Lieser
 
                    
                        Alec
von Schwerin
 
                    
                        Simon Quinten
Reich
 
                    
                        Maximilian
Cohrs
 
                    
                        Max
Lassen
 
                    
                        Gracjan
Jarzynski
 
                    
                        Jonas
von Gersum
 
                    
                        Lasse
Georgi
 
                    
                        Jost
von Below
 
                    
                        Moritz
Frey
 
                    
                        Vincent Julius
Scholz
Staff
 
                    
                        Tobias
Lietz
 
                    
                        Paul
Pongs
 
                    
                        Carolin
Von Der Höden
 
                    
                        Thomas
Lindner
 
                    
                        Rainer
Sonnenburg
 
                    
                        Maximilian
Schendel
Tobias
Hauke
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 : 50 | 46 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 92 : 57 | 35 | 24 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 : 77 | 0 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 67 : 57 | 10 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 57 : 76 | -19 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 : 101 | -72 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 143 : 47 | 96 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 93 : 44 | 49 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 51 : 78 | -27 | 13 | 
| 04. |   | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 53 : 69 | -16 | 8 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 35 : 81 | -46 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 51 : 107 | -56 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72 : 46 | 26 | 26 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 66 : 43 | 23 | 19 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 54 | 5 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 : 70 | -13 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52 : 69 | -17 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 : 64 | -24 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 103 : 45 | 58 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 : 65 | 25 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 78 : 46 | 32 | 18 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 : 90 | -9 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 : 95 | -38 | 5 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 : 115 | -68 | 4 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Fülöp Losonci 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 13 | 3.1 | 40 | 
| 
                        02.
                           Gracjan Jarzynski 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 1.9 | 23 | 
| 
                        03.
                           Alec von Schwerin 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 13 | 1.5 | 20 | 
| 
                        04.
                           Anton Pöhling 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 13 | 0.5 | 6 | 
| 
                        04.
                           Kilian Pöhling 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 13 | 0.5 | 6 | 
| 
                        06.
                           Moritz Frey 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 6 | 0.7 | 4 | 
| 
                        06.
                           Titus Wex 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 0.3 | 4 | 
| 
                        06.
                           Tom Schneider 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 13 | 0.3 | 4 | 
| 
                        06.
                           Jonas von Gersum 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 5 | 0.8 | 4 | 
| 
                        10.
                           Vincent Julius Scholz 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 11 | 0.3 | 3 | 
| 
                        10.
                           Max Lassen 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 5 | 0.6 | 3 | 
| 
                        12.
                           Philip Lieser 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 2 | 0.5 | 1 | 
| 
                            13.
                               -  - | - | - | |
| 
                            14.
                               -  - | - | - | |
| 
                            15.
                               -  - | - | - |