 
                spieler
 
                    
                        Max
Silanoglu
 
                    
                        Patrick
Alex
 
                    
                        Felix
Krause
 
                    
                        Niklas
Braun
 
                    
                        Justus
Turinsky
 
                    
                        David Filipe
Ascenso Franco
 
                    
                        Mats
Grambusch
 
                    
                        Jimmy
Schiefer
 
                    
                        Tobias
Braun
 
                    
                        Clemens
Rehberg
 
                    
                        Jan
Krauß
 
                    
                        Valentin
Mellinghoff
 
                    
                        Jonas
Röder
 
                    
                        Wei
Adams
 
                    
                        Daan
Schenck
 
                    
                        Mathis
Krauß
 
                    
                        Fiete
Boermans
 
                    
                        Daan
Merx
 
                    
                        Leo
Engbrocks
 
                    
                        Tilo
Peltzer
 
                    
                        Carl-Friedrich
Chorianopoulos
 
                    
                        Kay
von der Forst
 
                    
                        Hans
Neethling
Leonard Carl
Steimel
Staff
 
                    
                        Nils
Helbig
Michael
Barth
 
                    
                        Henning
Krolle
 
                    
                        Peter
Bongartz
 
                    
                        Luca
Lindner
Kay
von der Forst
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 103 : 45 | 58 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 : 65 | 25 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 78 : 46 | 32 | 18 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 : 90 | -9 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 : 95 | -38 | 5 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 : 115 | -68 | 4 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 : 50 | 46 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 92 : 57 | 35 | 24 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 : 77 | 0 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 67 : 57 | 10 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 57 : 76 | -19 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 : 101 | -72 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 143 : 47 | 96 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 93 : 44 | 49 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 51 : 78 | -27 | 13 | 
| 04. |   | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 53 : 69 | -16 | 8 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 35 : 81 | -46 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 51 : 107 | -56 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72 : 46 | 26 | 26 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 66 : 43 | 23 | 19 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 54 | 5 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 : 70 | -13 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52 : 69 | -17 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 : 64 | -24 | 7 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Jimmy Schiefer 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 12 | 2 | 24 | 
| 
                        02.
                           Max Silanoglu 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 12 | 1.9 | 23 | 
| 
                        03.
                           Mats Grambusch 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 11 | 1.8 | 20 | 
| 
                        04.
                           David Filipe Ascenso Franco 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 12 | 1.5 | 18 | 
| 
                        05.
                           Niklas Braun 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 11 | 1.1 | 12 | 
| 
                        06.
                           Hans Neethling 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 5 | 0.8 | 4 | 
| 
                        07.
                           Tobias Braun 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 12 | 0.2 | 2 | 
| 
                        08.
                           Justus Turinsky 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 12 | 0.1 | 1 | 
| 
                        08.
                           Jan Krauß 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 12 | 0.1 | 1 | 
| 
                        08.
                           Felix Krause 
                                                                        Gladbacher HTC
                                 | 12 | 0.1 | 1 |