 
                spieler
 
                    
                        Lukas
Barth
 
                    
                        Patrick
Granzow
 
                    
                        Niklas
Hegemann
 
                    
                        Fabian
Herrmann
 
                    
                        Fabian
Köppe
 
                    
                        Constantin
Wegener
 
                    
                        Robert
Bade
 
                    
                        Konstantin
Köppe
 
                    
                        Benedikt
Reitis
 
                    
                        Dennis
Wipplinger
 
                    
                        Marius
Kammann
 
                    
                        Arman
Rasouli
 
                    
                        Simon
Beck
 
                    
                        Lukas
Zurth
 
                    
                        Philipp
Krömer
Tobias
Penninger
Julian
Watter
Joona Benedikt
Fehr
Carl
Frohriep
 
                    
                        Adrian
Campioni
 
                    
                        Mats
Schweden
Jakob
Schmutzler
Staff
 
                    
                        Sven
Niklas
 
                    
                        Anja
Finke
Thorsten
Finke
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 121 : 40 | 81 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 83 : 44 | 39 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 58 : 62 | -4 | 13 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 63 : 64 | -1 | 11 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 39 : 77 | -38 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39 : 116 | -77 | 4 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 84 : 45 | 39 | 22 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 61 : 52 | 9 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 68 : 59 | 9 | 21 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 54 : 59 | -5 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 60 : 74 | -14 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 : 84 | -38 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 100 : 44 | 56 | 26 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 81 : 45 | 36 | 21 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 64 : 60 | 4 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 57 : 65 | -8 | 11 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 47 : 71 | -24 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 42 : 106 | -64 | 6 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 76 : 55 | 21 | 20 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 74 : 58 | 16 | 20 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 78 : 55 | 23 | 19 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 59 : 61 | -2 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 49 : 83 | -34 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 68 : 92 | -24 | 6 | 
 
                                                        HTHC
 
                                                        ZW
 
                                                        HTCU
 
                                                        MHC
 
                                                        BHC
 
                                                        DCadA
 
                                                        TSVMH
 
                                                        CHTC
 
                                                        HTHC
 
                                                        MHC
 
                                                        DCadA
 
                                                        TSVMH
 
                                                MHC
 
                                                TSVMH
 
                                                                                MHC
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Marius Kammann 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 9 | 1.4 | 13 | 
| 
                        02.
                           Konstantin Köppe 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 9 | 1 | 9 | 
| 
                        03.
                           Dennis Wipplinger 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 10 | 0.4 | 4 | 
| 
                        04.
                           Fabian Herrmann 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 9 | 0.3 | 3 | 
| 
                        04.
                           Arman Rasouli 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 9 | 0.3 | 3 | 
| 
                        06.
                           Simon Beck 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 6 | 0.3 | 2 | 
| 
                        06.
                           Benedikt Reitis 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 7 | 0.3 | 2 | 
| 
                        08.
                           Philipp Krömer 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        08.
                           Robert Bade 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        08.
                           Tobias Penninger 
                                                                        Zehlendorf 88
                                 | 2 | 0.5 | 1 |