 
                spieler
 
                    
                        Lasse
Müller
 
                    
                        Maximilian
Salat
 
                    
                        Valentin
Hantuschke
 
                    
                        Moritz
Langgartner
Maximilian
Roth
 
                    
                        Maximilian
Wedegärtner
 
                    
                        Maximilian
Zahren
 
                    
                        Korbinian
Schambeck
 
                    
                        Tim
Dahm
 
                    
                        Lucas
Brunner
 
                    
                        Niklas
Köppe
 
                    
                        Philipp
Waller
 
                    
                        Nikolas
Nauck
 
                    
                        Niclas
Meiler
 
                    
                        Samuel
Kullmann
Felix
Knoblauch
 
                    
                        Oskar
Haenelt
 
                    
                        Max
Lang
Finlay
Quaile
Justin
von Eickstedt
 
                    
                        Nicholas
Friedlaender
Keagan
Stevens
Maximilian
Sulser
Felix
Heißenberg
Carl
Eggert
Maximilian
Angermair
Janus
Berendts
Nicolas
Griem
Jakob
Seethaler
Jonas
Helff
Marc
Deim
Timo
Ludwig
Sebastian
Stephan
Staff
 
                    
                        Michael
Rößner
Anne
Kolb
Thomas
Heiß
 
                    
                        Tim
Horlacher
Gerard
Pooth
Janus
Berendts
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 74 : 16 | 58 | 52 | 
| 02. |   | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 71 : 29 | 42 | 45 | 
| 03. |   | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 56 : 28 | 28 | 39 | 
| 04. |   | 18 | 6 | 2 | 6 | 6 | 39 : 35 | 4 | 26 | 
| 05. |   | 18 | 6 | 3 | 4 | 8 | 33 : 40 | -7 | 25 | 
| 06. |   | 18 | 6 | 2 | 4 | 8 | 27 : 35 | -8 | 24 | 
| 07. |   | 18 | 6 | 2 | 3 | 9 | 42 : 49 | -7 | 23 | 
| 08. |   | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 33 : 37 | -4 | 22 | 
| 09. |   | 18 | 2 | 2 | 3 | 13 | 28 : 55 | -27 | 11 | 
| 10. |   | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 : 92 | -79 | 3 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | 54 : 18 | 36 | 45 | 
| 02. |   | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | 61 : 31 | 30 | 38 | 
| 03. |   | 18 | 10 | 1 | 5 | 3 | 62 : 36 | 26 | 36 | 
| 04. |   | 18 | 9 | 3 | 3 | 6 | 52 : 41 | 11 | 33 | 
| 05. |   | 18 | 8 | 1 | 5 | 5 | 50 : 40 | 10 | 30 | 
| 06. |   | 18 | 7 | 1 | 4 | 7 | 48 : 52 | -4 | 26 | 
| 07. |   | 18 | 4 | 4 | 6 | 8 | 38 : 50 | -12 | 22 | 
| 08. |   | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 36 : 56 | -20 | 20 | 
| 09. |   | 18 | 2 | 2 | 3 | 13 | 29 : 60 | -31 | 11 | 
| 10. |   | 18 | 2 | 1 | 2 | 14 | 34 : 80 | -46 | 9 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Nicholas Friedlaender 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 18 | 0.4 | 7 | 
| 
                        02.
                           Carl Eggert 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 17 | 0.3 | 5 | 
| 
                        03.
                           Maximilian Angermair 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 18 | 0.2 | 4 | 
| 
                        04.
                           Lucas Brunner 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 16 | 0.2 | 3 | 
| 
                        04.
                           Keagan Stevens 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 7 | 0.4 | 3 | 
| 
                        06.
                           Max Lang 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 18 | 0.1 | 2 | 
| 
                        07.
                           Felix Knoblauch 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 4 | 0.3 | 1 | 
| 
                        07.
                           Justin von Eickstedt 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        07.
                           Nikolas Nauck 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 9 | 0.1 | 1 | 
| 
                        07.
                           Maximilian Zahren 
                                                                        TuS Obermenzing
                                 | 13 | 0.1 | 1 |