 
                    SPIELERINNEN
Sina
M.
Eva
S.
Ella
T.
Julia
K.
Elly
S.
Fabienne
H.
Jana
E.
Mathilde
B.
Emma
S.
Leni
A.
Nelli
R.
Mareike
M.
Lies
L.
Feli
D.
Lana
B.
Maximiliane
S.
Greta
S.
Alexa
G.
Joumana
B.
Melina
K.
Samantha
R.
Emma
P.
Luisa
B.
Lana
I.
Mia
L.
Staff
Karin
Egeler
Andrea
Allweil-Laser
Janine
Schäfer
Madeleine
Aberle
    Spielplan
    
        
        
    
                            Sonntag, 21. April 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Sonntag, 28. April 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 2
                                                                                                                                                                            0 : 2
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU14 F24
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 08. Juni 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Samstag, 29. Juni 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Samstag, 29. Juni 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Samstag, 13. Juli 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Sonntag, 21. Juli 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Sonntag, 20. Oktober 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                        | Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 : 1 | 21 | 9 | 
| 02. |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 : 5 | 9 | 6 | 
| 03. |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 3 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 24 | -24 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 : 2 | 16 | 7 | 
| 02. |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 : 2 | 6 | 7 | 
| 03. |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 : 3 | 3 | 3 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 25 | -25 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 : 2 | 23 | 12 | 
| 02. |   | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 : 3 | 16 | 9 | 
| 03. |   | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 : 4 | 17 | 6 | 
| 04. |   | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 : 13 | -7 | 3 | 
| 05. |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 51 | -49 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -4 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 | 
| 02. |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 
| 03. |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | 
 
                                                        HTC 2
 
                                                        TSVMH 2
 
                                                        BHTC
 
                                                        HCH 3
 
                                                HTC 2
 
                                                BHTC
 
                                                                                BHTC
 
                                                        TSVMH 2
 
                                                        HCH 3
 
                                                                TSVMH 2
 
                                                        HCA
 
                                                        SVB
 
                                                        SSV
 
                                                        MHC 3
 
                                                HCA
 
                                                SSV
 
                                                                                SSV
 
                                                        SVB
 
                                                        MHC 3
 
                                                                MHC 3
 
                                                TSGB
 
                                                HCH 2
 
                                                                                HCH 2