 
                    SPIELERINNEN
Sina
M.
Eva
S.
Ella
T.
Jana
E.
Julia
K.
Elly
S.
Mareike
M.
Mathilde
B.
Nelli
R.
Lies
L.
Emma
S.
Leni
A.
Lana
B.
Maximiliane
S.
Emma
P.
Greta
S.
Mia
L.
Stella
M.
Leni
K.
Cecilia
W.
Joumana
B.
Mila
W.
Feli
D.
Alexa
G.
Luisa
B.
Lana
I.
    Spielplan
    
        
        
    
                            Samstag, 28. September 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Samstag, 12. Oktober 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                        | Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | -3 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 : 0 | 11 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | -10 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | -9 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | -4 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 1 | 1 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | 
 
                                                SSV
 
                                                TSVL
 
                                                                                SSV
 
                                                TSGH
 
                                                VfB
 
                                                                                TSGH
 
                                                        HTC 1
 
                                                        ACW
 
                                                                HTC 1
 
                                                MHC 2
 
                                                MHC 3
 
                                                                                MHC 2
 
                                                HCA
 
                                                TSGB
 
                                                                                HCA
 
                                                        SVB
 
                                                        HCH 2
 
                                                                HCH 2