 
                spieler
 
                    
                        Timo
Rätke
 
                    
                        Johann
Wehnert
Steffen
von Karstedt
Christopher
Stubbe
 
                    
                        Philip Wim
Wever
 
                    
                        Paul
Philipp
 
                    
                        Paul
Umlauf
 
                    
                        Mika
Böttger
 
                    
                        Aaron
Posdziech
 
                    
                        Daniel
Koschyk-von Horlacher
 
                    
                        Linus
Neuhaus
 
                    
                        John
Dammertz
 
                    
                        Luis
Geisler Fernandez
 
                    
                        Florian
Hahn
 
                    
                        Maximilian
Martins
 
                    
                        Luca
Fiehler
 
                    
                        Niel
Bielenberg
 
                    
                        Jonas
Carelli
 
                    
                        Nils
Rätke
 
                    
                        Thijs
Schot
 
                    
                        Caspar
Seifert
Franz
Rieger
Staff
 
                    
                        Leon
Arnold
 
                    
                        Kim
Heidel
Julius
Boeckel
Andreas
Peciak
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 143 : 47 | 96 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 93 : 44 | 49 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 51 : 78 | -27 | 13 | 
| 04. |   | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 53 : 69 | -16 | 8 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 35 : 81 | -46 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 51 : 107 | -56 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 : 50 | 46 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 92 : 57 | 35 | 24 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 : 77 | 0 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 67 : 57 | 10 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 57 : 76 | -19 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 : 101 | -72 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72 : 46 | 26 | 26 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 66 : 43 | 23 | 19 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 54 | 5 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 : 70 | -13 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52 : 69 | -17 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 : 64 | -24 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 103 : 45 | 58 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 : 65 | 25 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 78 : 46 | 32 | 18 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 : 90 | -9 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 : 95 | -38 | 5 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 : 115 | -68 | 4 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Daniel Koschyk-von Horlacher 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 11 | 1.4 | 15 | 
| 
                        02.
                           Paul Umlauf 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 9 | 1.2 | 11 | 
| 
                        02.
                           Johann Wehnert 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 10 | 1.1 | 11 | 
| 
                        04.
                           Philip Wim Wever 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 11 | 0.9 | 10 | 
| 
                        05.
                           Paul Philipp 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 10 | 0.9 | 9 | 
| 
                        06.
                           Aaron Posdziech 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 11 | 0.7 | 8 | 
| 
                        06.
                           Mika Böttger 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 10 | 0.8 | 8 | 
| 
                        06.
                           John Dammertz 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 6 | 1.3 | 8 | 
| 
                        09.
                           Timo Rätke 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 11 | 0.5 | 5 | 
| 
                        09.
                           Nils Rätke 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 5 | 1 | 5 | 
| 
                        11.
                           Florian Hahn 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 5 | 0.6 | 3 | 
| 
                        12.
                           Luca Fiehler 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 5 | 0.4 | 2 | 
| 
                        12.
                           Jacob Wiedmer 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 3 | 0.7 | 2 | 
| 
                        14.
                           Caspar Seifert 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 2 | 0.5 | 1 | 
| 
                        14.
                           Linus Neuhaus 
                                                                        Zehlendorfer Wespen
                                 | 1 | 1 | 1 |