 
                    spieler
 
                    
                        Mats
Doufrain
 
                    
                        Brian
Philippsen
 
                    
                        Tim
Eberhardt
 
                    
                        Caspar
Jüngermann
Philipp
Boeser
Nicolai
von Oppen
Alan
Philippsen
Vitus
Thoma
Tom Alexander
Blümmel
Magnus
Hautzel
Mats
Philippsen
Moritz
Küppers
Arne
Selbach
Johann
Schmidt-Opper
Emil
Ross
Jakob
Staps
Nick
Hirzler
Moritz
Arndt
Staff
Anton
Schmidt-Opper
Raoul
Weidlich
Constantin
Lenz
Moritz
Küppers
Tim
Eberhardt
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72 : 46 | 26 | 26 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 66 : 43 | 23 | 19 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 54 | 5 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 : 70 | -13 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52 : 69 | -17 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 : 64 | -24 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 : 50 | 46 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 92 : 57 | 35 | 24 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 : 77 | 0 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 67 : 57 | 10 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 57 : 76 | -19 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 : 101 | -72 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 143 : 47 | 96 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 93 : 44 | 49 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 51 : 78 | -27 | 13 | 
| 04. |   | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 53 : 69 | -16 | 8 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 35 : 81 | -46 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 51 : 107 | -56 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 103 : 45 | 58 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 : 65 | 25 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 78 : 46 | 32 | 18 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 : 90 | -9 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 : 95 | -38 | 5 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 : 115 | -68 | 4 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Magnus Hautzel 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 8 | 2.5 | 20 | 
| 
                        02.
                           Tom Alexander Blümmel 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 10 | 0.9 | 9 | 
| 
                        03.
                           Moritz Küppers 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 4 | 1.3 | 5 | 
| 
                        03.
                           Carl Nagtegaal 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 9 | 0.6 | 5 | 
| 
                        05.
                           Arne Selbach 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 10 | 0.3 | 3 | 
| 
                        05.
                           Johann Schmidt-Opper 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 10 | 0.3 | 3 | 
| 
                        05.
                           Mats Philippsen 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 10 | 0.3 | 3 | 
| 
                        08.
                           Vitus Thoma 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 10 | 0.2 | 2 | 
| 
                        09.
                           Nick Hirzler 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        09.
                           Brian Philippsen 
                                                                        SC Frankfurt
                                 | 6 | 0.2 | 1 |