 
                    SPIELERINNEN
Dijana
C.
Nika
C.
Anissa
A.
Mona
S.
Marit
L.
Maike
R.
Lea Marie
S.
Lene-Charlotte
M.
Hannah
H.
Amelia
F.
    Spielplan
    
        
        
    
                            Samstag, 23. November 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 3
                                                                                                                                                                            0 : 2
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 23. November 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 3
                                                                                                                                                                            0 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 14. Dezember 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 7
                                                                                                                                                                            0 : 2
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 14. Dezember 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 3
                                                                                                                                                                            0 : 1
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 14. Dezember 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 1
                                                                                                                                                                            0 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 11. Januar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                3 : 0
                                                                                                                                                                            3 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 11. Januar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 3
                                                                                                                                                                            0 : 3
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 11. Januar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                3 : 0
                                                                                                                                                                            3 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU12 H2425
                        
                        
                    
                                    | Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 : 6 | 18 | 24 | 
| 02. |   | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 : 4 | 16 | 21 | 
| 03. |   | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 : 11 | 11 | 14 | 
| 04. |   | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 : 9 | 1 | 12 | 
| 05. |   | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 : 9 | 3 | 10 | 
| 06. |   | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 : 10 | -1 | 10 | 
| 07. |   | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 : 13 | -3 | 6 | 
| 08. |   | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 : 23 | -19 | 6 | 
| 09. |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 26 | -26 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 : 2 | 28 | 21 | 
| 02. |   | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 : 6 | 17 | 18 | 
| 03. |   | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 : 9 | 6 | 15 | 
| 04. |   | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 : 8 | 3 | 9 | 
| 05. |   | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 : 10 | -4 | 8 | 
| 06. |   | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 : 11 | -1 | 7 | 
| 07. |   | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 : 27 | -24 | 2 | 
| 08. |   | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 : 26 | -25 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 : 1 | 28 | 21 | 
| 02. | HTC Stuttgarter Kickers 3 HTC 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 : 7 | 7 | 14 | 
| 03. |   | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 4 | 2 | 12 | 
| 04. |   | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | -7 | 10 | 
| 05. |   | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 7 | -2 | 8 | 
| 06. |   | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 13 | -9 | 8 | 
| 07. |   | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 : 11 | -8 | 5 | 
| 08. |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 : 12 | -11 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 0 | 1 | 4 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 : 8 | -8 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | HTC Stuttgarter Kickers 3 HTC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 : 2 | 10 | 10 | 
| 02. |   | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 2 | 2 | 8 | 
| 03. |   | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 5 | 
| 04. |   | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 : 6 | -5 | 2 | 
| 05. |   | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 : 5 | -5 | 1 | 
 
                                                TSVR 1
 
                                                HCV 1
 
                                                                                HCV 1
 
                                                HCG 1
 
                                                HTC 3
 
                                                                                HCG 1
 
                                                        HCLB 5
 
                                                        VfRM 1
 
                                                                HCLB 5
 
                                                SVB 2
 
                                                MHC 6
 
                                                                                MHC 6
 
                                                HCH 3
 
                                                KTV 3
 
                                                                                KTV 3
 
                                                        VfB 2
 
                                                        SGAH
 
                                                HCE 1
 
                                                TSVMH 2
 
                                                                                HCE 1
 
                                                FT 1
 
                                                HC TSG 2
 
                                                                                FT 1
 
                                                        KTV 2
 
                                                        SGST
 
                                                                SGST