 
                    spieler
Phillip
Holzmüller
Elian
Mazkour
Maximilian
Siegburg
Michel
Struthoff
Antheus
Barry
Aron
Flatten
Luis
Höchemer
Lennard
Leist
Florian
Adrians
Paul
Babic
Elias
Würker
Henrik
Siegburg
Kaspar
von Klocke
Miro
Masanek
Justus
Warweg
Tom
Stahl
Linus
Schmitz
Max
Glaß
Jean
Danneberg
Luka
Lozina
Leo
Mink
Fabio
Seitz
Staff
Dominic
Giskes
Nicole
Stäblein
Alice
Weisweiler
Wolfgang
Kluth
Niklas
van Houdt
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 76 : 55 | 21 | 20 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 74 : 58 | 16 | 20 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 78 : 55 | 23 | 19 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 59 : 61 | -2 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 49 : 83 | -34 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 68 : 92 | -24 | 6 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 84 : 45 | 39 | 22 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 61 : 52 | 9 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 68 : 59 | 9 | 21 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 54 : 59 | -5 | 13 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 60 : 74 | -14 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 : 84 | -38 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 100 : 44 | 56 | 26 | 
| 02. |   | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 81 : 45 | 36 | 21 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 64 : 60 | 4 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 57 : 65 | -8 | 11 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 47 : 71 | -24 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 42 : 106 | -64 | 6 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 121 : 40 | 81 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 83 : 44 | 39 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 58 : 62 | -4 | 13 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 63 : 64 | -1 | 11 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 39 : 77 | -38 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39 : 116 | -77 | 4 | 
 
                                                        HTHC
 
                                                        ZW
 
                                                        HTCU
 
                                                        MHC
 
                                                        BHC
 
                                                        DCadA
 
                                                        TSVMH
 
                                                        CHTC
 
                                                        HTHC
 
                                                        MHC
 
                                                        DCadA
 
                                                        TSVMH
 
                                                MHC
 
                                                TSVMH
 
                                                                                MHC
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Elian Mazkour 
                                                                        RW Köln
                                 | 10 | 4.2 | 42 | 
| 
                        02.
                           Paul Babic 
                                                                        RW Köln
                                 | 9 | 0.8 | 7 | 
| 
                        03.
                           Justus Warweg 
                                                                        RW Köln
                                 | 8 | 0.8 | 6 | 
| 
                        04.
                           Maximilian Siegburg 
                                                                        RW Köln
                                 | 10 | 0.5 | 5 | 
| 
                        05.
                           Henrik Siegburg 
                                                                        RW Köln
                                 | 4 | 1 | 4 | 
| 
                        06.
                           Kaspar von Klocke 
                                                                        RW Köln
                                 | 8 | 0.4 | 3 | 
| 
                        06.
                           Luis Höchemer 
                                                                        RW Köln
                                 | 4 | 0.8 | 3 | 
| 
                        08.
                           Elias Würker 
                                                                        RW Köln
                                 | 5 | 0.4 | 2 | 
| 
                        08.
                           Aron Flatten 
                                                                        RW Köln
                                 | 4 | 0.5 | 2 | 
| 
                        08.
                           Antheus Barry 
                                                                        RW Köln
                                 | 4 | 0.5 | 2 | 
| 
                        11.
                           Michel Struthoff 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 0.5 | 1 | 
| 
                        11.
                           Fabio Seitz 
                                                                        RW Köln
                                 | 2 | 0.5 | 1 | 
| 
                            13.
                               -  - | - | - | |
| 
                            14.
                               -  - | - | - | |
| 
                            15.
                               -  - | - | - |