 
                    SPIELERINNEN
Zaynah
H.
Liv
H.
Allegra
S.
Hannah
I.
Gesa
H.
Elorri
I.
Anne Marie
H.
Lina
D.
Karla
B.
Emma
E.
Carla
G.
Filippa
D.
Aurélie
M.
Nela
H.
Alma
S.
Julia
M.
Emilia
F.
Mia
E.
Annika
D.
Safia
F.
Martha Louise
W.
Carla
B.
Staff
Emma
Schröder
Jonas
Lorenz
Niklas
Krull
Gernot
Hübner
    Spielplan
    
        
        
    
                            Sonntag, 15. September 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                8 : 0
                                                                                                                                                                            4 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Oberliga wU16 F24
                        
                        
                    
                                    
                            Dienstag, 15. Oktober 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                        | Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 1 | 5 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 14 | -14 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | 
| 02. |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 6 | 
| 03. |   | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | -4 | 1 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | -4 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 : 2 | 6 | 7 | 
| 02. |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 6 | 
| 03. |   | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | -6 | 0 | 
 
                                                SVB
 
                                                HCH
 
                                                                                SVB
 
                                                        TSGH
 
                                                        SG VfB-TSV
 
                                                                TSGH