 
                    spieler
Stian
H.
Daniel
J.
David
P.
Maximilian
I.
Levian
O.
Maximilian
E.
Levi
K.
Felix
N.
Tim
B.
Staff
Kathrin Svenja
Klauss
Tobias
Dietz
Marc
Kling
Maximilian
Klaiber
    Spielplan
    
        
        
    
                            Samstag, 30. November 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                8 : 0
                                                                                                                                                                            5 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga mU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 30. November 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                7 : 0
                                                                                                                                                                            3 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga mU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Sonntag, 15. Dezember 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 11
                                                                                                                                                                            0 : 5
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga mU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Sonntag, 15. Dezember 2024
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 9
                                                                                                                                                                            0 : 4
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga mU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Sonntag, 12. Januar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 1
                                                                                                                                                                            0 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga mU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Sonntag, 12. Januar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                1 : 2
                                                                                                                                                                            1 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga mU12 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Sonntag, 16. Februar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Sonntag, 16. Februar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                        | Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 : 2 | 30 | 16 | 
| 02. |   | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 : 3 | 17 | 14 | 
| 03. |   | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 : 2 | 12 | 13 | 
| 04. |   | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 : 5 | 13 | 9 | 
| 05. |   | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 : 17 | -10 | 6 | 
| 06. |   | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 : 37 | -35 | 3 | 
| 07. |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 : 27 | -27 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 : 8 | 13 | 18 | 
| 02. |   | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 : 7 | 21 | 17 | 
| 03. | HTC Stuttgarter Kickers 3 HTC 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 : 5 | 1 | 12 | 
| 04. |   | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 : 7 | 0 | 11 | 
| 05. |   | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 : 10 | 1 | 10 | 
| 06. |   | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 : 14 | -7 | 9 | 
| 07. |   | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | -7 | 4 | 
| 08. |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 : 22 | -22 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 : 4 | 8 | 16 | 
| 02. |   | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 : 5 | 7 | 16 | 
| 03. |   | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 : 5 | 9 | 15 | 
| 04. |   | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 : 9 | 5 | 10 | 
| 05. |   | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 : 7 | -1 | 10 | 
| 06. |   | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 : 9 | -1 | 8 | 
| 07. |   | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 : 15 | -7 | 6 | 
| 08. |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 : 22 | -20 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 4 | 
| 02. | HTC Stuttgarter Kickers 3 HTC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | -7 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | -4 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | -4 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 : 2 | 12 | 7 | 
| 02. |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 7 | 
| 03. |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 3 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 11 | -11 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 : 1 | 12 | 12 | 
| 02. |   | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 | 7 | 
| 03. |   | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 6 | 
| 04. |   | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 7 | -1 | 4 | 
| 05. |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 13 | -13 | 0 | 
 
                                                TSVMH 3
 
                                                ETSV 1
 
                                                                                ETSV 1
 
                                                TCRWT 1
 
                                                VfB 2
 
                                                                                VfB 2
 
                                                        HTC 3
 
                                                        HCLB 3
 
                                                                HCLB 3
 
                                                HCLa 1
 
                                                FT 1
 
                                                                                HCLa 1
 
                                                SSVU 1
 
                                                HCV 1
 
                                                                                HCV 1
 
                                                        BHTC 1
 
                                                        FCNG 1
 
                                                                BHTC 1