 
                    SPIELERINNEN
Daria
S.
Sarah von
M.
Elisabeth
K.
Emilia
J.
Mia-Bella
O.
Norma
S.
Larissa
F.
Ella
S.
Sophie
T.
Eva
C.
Laura
B.
Luthien
O.
Staff
Valentin
Keßler
    Spielplan
    
        
        
    
                            Samstag, 15. Februar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                1 : 2
                                                                                                                                                                            1 : 1
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU16 H2425
                        
                        
                    
                                    
                            Samstag, 15. Februar 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                2 : 1
                                                                                                                                                                            1 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Verbandsliga wU16 H2425
                        
                        
                    
                                    | Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | 
|---|
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 : 12 | 8 | 14 | 
| 02. |   | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 : 8 | 21 | 13 | 
| 03. |   | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 : 9 | 12 | 11 | 
| 04. |   | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 : 10 | 10 | 8 | 
| 05. |   | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 : 17 | -4 | 8 | 
| 06. |   | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 30 | -27 | 4 | 
| 07. | HC Birklehof 1 HCB 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 : 21 | -20 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 : 2 | 14 | 13 | 
| 02. |   | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 : 5 | 4 | 10 | 
| 03. |   | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 : 5 | 3 | 9 | 
| 04. |   | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 : 3 | 6 | 8 | 
| 05. |   | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 : 15 | -12 | 3 | 
| 06. |   | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 15 | -15 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 2 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 9 | 
| 02. |   | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 : 1 | 4 | 4 | 
| 03. |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 3 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | -4 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 : 5 | 0 | 2 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 1 | 
 
                                                HCLa 1
 
                                                HCT 1
 
                                                                                HCLa 1
 
                                                HCLB 3
 
                                                VfRM 1
 
                                                                                VfRM 1
 
                                                        ACW 1
 
                                                        SGAH
 
                                                                ACW 1