 
                SPIELERINNEN
 
                    
                        Laura
Saenger
 
                    
                        Katharina
Kiefer
 
                    
                        Franzisca
Hauke
 
                    
                        Fenja
Poppe
 
                    
                        Teresa
Martin Pelegrina
 
                    
                        Maren
Kiefer
 
                    
                        Marisa
Martin Pelegrina
 
                    
                        Katharina
Bauer
 
                    
                        Rosa
Krüger
 
                    
                        Emilia
Landshut
 
                    
                        Marta
Laginja
 
                    
                        Sophie
Völkel
 
                    
                        Toni
Meister
 
                    
                        Lotte
Nafzger
 
                    
                        Lene
Bunjes
 
                    
                        Hanna
Rathke
 
                    
                        Daria
Buchta
Staff
 
                    
                        Paul
Pongs
Lucas
Lampe
 
                    
                        Rainer
Sonnenburg
Antonia
Schmidt
Max
Landshut
 
                    
                        Corinna
Koos
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92 : 28 | 64 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 51 : 34 | 17 | 21 | 
| 03. |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 43 : 36 | 7 | 18 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37 : 47 | -10 | 9 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 38 : 67 | -29 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33 : 82 | -49 | 6 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 53 : 20 | 33 | 27 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 50 : 29 | 21 | 24 | 
| 03. |   | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 50 : 31 | 19 | 21 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37 : 51 | -14 | 9 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 32 : 49 | -17 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 : 63 | -42 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 : 17 | 33 | 22 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 57 : 25 | 32 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 41 : 23 | 18 | 22 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 : 40 | -8 | 9 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 : 57 | -36 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 : 62 | -39 | 6 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 76 : 19 | 57 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 : 19 | 18 | 23 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 39 : 31 | 8 | 16 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 29 : 44 | -15 | 14 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 : 45 | -21 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 : 56 | -47 | 0 | 
 
                                                        HTHC
 
                                                        ZW
 
                                                        DHC
 
                                                        MSC
 
                                                        BHC
 
                                                        UHC
 
                                                        MHC
 
                                                        RWK
 
                                                        HTHC
 
                                                        DHC
 
                                                        UHC
 
                                                        MHC
 
                                                DHC
 
                                                MHC
 
                                                                                MHC
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Teresa Martin Pelegrina 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 2 | 24 | 
| 
                        02.
                           Katharina Kiefer 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 1.8 | 21 | 
| 
                        03.
                           Franzisca Hauke 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 1.5 | 18 | 
| 
                        04.
                           Fenja Poppe 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 0.9 | 11 | 
| 
                        05.
                           Laura Saenger 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 0.8 | 9 | 
| 
                        06.
                           Maren Kiefer 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 0.5 | 6 | 
| 
                        07.
                           Daria Buchta 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 12 | 0.3 | 3 | 
| 
                        08.
                           Marisa Martin Pelegrina 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 10 | 0.2 | 2 | 
| 
                        09.
                           Katharina Bauer 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 11 | 0.1 | 1 | 
| 
                        09.
                           Emilia Landshut 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 10 | 0.1 | 1 | 
| 
                        09.
                           Lotte Nafzger 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 1 | 1 | 1 | 
| 
                        09.
                           Hanna Rathke 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 9 | 0.1 | 1 | 
| 
                            13.
                               -  - | - | - | |
| 
                            14.
                               -  - | - | - | |
| 
                            15.
                               -  - | - | - |