 
                    spieler
Michael
Körper
Jonas
von Gersum
Luis
Holste
Johannes
Lindner
Emil
Könönen
Anton
Pöhling
Christoph
Soldat
Kilian
Pöhling
Timo
Köllen
Anton
Brinckman
Ben
Hasbach
Maximilian
Schlüter
Paul
Glander
Moritz
Frey
Niklas
Reuter
Fülöp
Losonci
Moritz
Strohecker
Tobias
Hauke
Xaver
Hasun
Tom
Schneider
Staff
Tobias
Lietz
Rainer
Sonnenburg
Christoph
Bechmann
Michael
Green
Julian
Gerschwitz
Jan-Philipp
Heuer
Hannes
Watzke
Tanja
Bindschädel
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 101 : 50 | 51 | 28 | 
| 02. |   | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 80 : 67 | 13 | 17 | 
| 03. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 : 74 | 11 | 15 | 
| 04. |   | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 : 70 | 10 | 15 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 56 : 80 | -24 | 10 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 52 : 113 | -61 | 3 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 : 36 | 88 | 30 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 64 : 46 | 18 | 22 | 
| 03. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 : 55 | -14 | 10 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 : 77 | -30 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 60 : 71 | -11 | 9 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 34 : 85 | -51 | 7 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 74 : 36 | 38 | 25 | 
| 02. |   | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 69 : 48 | 21 | 25 | 
| 03. |   | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 75 : 78 | -3 | 14 | 
| 04. |   | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 72 : 73 | -1 | 10 | 
| 05. |   | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 44 : 65 | -21 | 6 | 
| 06. |   | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 68 : 102 | -34 | 6 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 79 : 38 | 41 | 24 | 
| 02. |   | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 58 : 49 | 9 | 22 | 
| 03. |   | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 52 : 35 | 17 | 17 | 
| 04. |   | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 46 : 67 | -21 | 12 | 
| 05. |   | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 43 : 60 | -17 | 7 | 
| 06. |   | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 41 : 70 | -29 | 3 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Michael Körper 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 5 | 9.8 | 49 | 
| 
                        02.
                           Luis Holste 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 3 | 5 | 15 | 
| 
                        03.
                           Niklas Reuter 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 5 | 2.2 | 11 | 
| 
                        04.
                           Tobias Hauke 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 5 | 1.6 | 8 | 
| 
                        05.
                           Kilian Pöhling 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 4 | 1.8 | 7 | 
| 
                        06.
                           Fülöp Losonci 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 2 | 3 | 6 | 
| 
                        07.
                           Tom Schneider 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 5 | 1 | 5 | 
| 
                        08.
                           Anton Pöhling 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 5 | 0.8 | 4 | 
| 
                        09.
                           Emil Könönen 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 4 | 0.8 | 3 | 
| 
                        09.
                           Maximilian Schlüter 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 3 | 1 | 3 | 
| 
                        09.
                           Xaver Hasun 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 2 | 1.5 | 3 | 
| 
                        12.
                           Jonas von Gersum 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 4 | 0.3 | 1 | 
| 
                        12.
                           Paul Glander 
                                                                        Harvestehuder THC
                                 | 3 | 0.3 | 1 | 
| 
                            14.
                               -  - | - | - | |
| 
                            15.
                               -  - | - | - |