 
                    spieler
Martin
Müller
Nils
Helling
Clemens
Kummer
Lucas
Buschmann
 
                    
                        Karl
Rosenkranz
 
                    
                        Lukas
Jüdicke
 
                    
                        Oskar
Loos
 
                    
                        Jann
Kallenbach
 
                    
                        Jakob
Sonnabend
 
                    
                        Max
Walter
 
                    
                        Florian
Rosenkranz
 
                    
                        Niels
Müller
 
                    
                        Anton
Peterka
Johannes
Koch
Robin
Peters
Levin
Stelter
 
                    
                        Maximilian
Streuber
 
                    
                        Malte
Carlson
Max
Chwoika
 
                    
                        Paul
Jüdicke
Christian
Körnicke
 
                    
                        Nils
Lehmann
 
                    
                        Anton
Hoffmann
 
                    
                        Denny
Kröger
 
                    
                        Jannes
Wilke
Simon
Sonnabend
Staff
 
                    
                        Michael
Buschmann
 
                    
                        Detlef
Zwicker
Raik
Bädelt
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 : 11 | 34 | 25 | 
| 02. |   | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 34 : 17 | 17 | 21 | 
| 03. |   | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 : 14 | 6 | 15 | 
| 04. |   | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 : 18 | -2 | 15 | 
| 05. |   | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 : 26 | -3 | 15 | 
| 06. |   | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 : 23 | 1 | 11 | 
| 07. |   | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 : 24 | -10 | 11 | 
| 08. |   | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 : 21 | -3 | 10 | 
| 09. |   | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 : 24 | -12 | 9 | 
| 10. |   | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 : 43 | -28 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 40 : 11 | 29 | 23 | 
| 02. |   | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 27 : 24 | 3 | 19 | 
| 03. |   | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 : 13 | 5 | 18 | 
| 04. |   | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 30 : 23 | 7 | 14 | 
| 05. |   | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 28 : 27 | 1 | 13 | 
| 06. |   | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 : 27 | -8 | 11 | 
| 07. |   | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 : 15 | -3 | 10 | 
| 08. |   | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 : 19 | -5 | 10 | 
| 09. |   | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 : 28 | -16 | 10 | 
| 10. |   | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 : 31 | -13 | 6 | 
| Sp. | Ø | Tore | |
|---|---|---|---|
| 
                        01.
                           Karl Rosenkranz 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 8 | 0.4 | 3 | 
| 
                        02.
                           Paul Jüdicke 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.2 | 2 | 
| 
                        02.
                           Lukas Jüdicke 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.2 | 2 | 
| 
                        02.
                           Niels Müller 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.2 | 2 | 
| 
                        05.
                           Nils Helling 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.1 | 1 | 
| 
                        05.
                           Max Walter 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.1 | 1 | 
| 
                        05.
                           Anton Hoffmann 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.1 | 1 | 
| 
                        05.
                           Jakob Sonnabend 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.1 | 1 | 
| 
                        05.
                           Malte Carlson 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 6 | 0.2 | 1 | 
| 
                        05.
                           Anton Peterka 
                                                                        Cöthener HC 02
                                 | 9 | 0.1 | 1 |