 
                    SPIELERINNEN
Charlotte
G.
Amie
F.
Leonie
S.
Lina Elisabeth
R.
Naemi
P.
Theresa
F.
Luca Marie
H.
Lea
R.
Luisa
E.
Malia
A.
Anna
W.
Milena
S.
jette
I.
Georgia
T.
Carla Luise
B.
Johanna
L.
Elsa
N.
Felisa
H.
Amelie
S.
Staff
Roger
Zeißner
Silke
Wiesel
Sebastian
Rink
    Spielplan
    
        
        
    
                            Sonntag, 21. September 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                                                                                                                0 : 1
                                                                                                                                                                            0 : 0
                                                                                                
                        
                    
                            HBW Pokal wU14 F25
                        
                        
                    
                                    
                            Sonntag, 21. September 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Samstag, 18. Oktober 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                                            
                       
                            Samstag, 18. Oktober 2025
                        
                
                    
                                                                                                    
                
                        | Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 0 | 1 | 4 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | -7 | 0 | 
 
                                                        HTC 1
 
                                                        TSVMH 2
 
                                                        KTV 1
 
                                                        MHC 2
 
                                                HTC 1
 
                                                KTV 1
 
                                                                                HTC 1
 
                                                        TSVMH 2
 
                                                        MHC 2
 
                                                                MHC 2
 
                                                        SVB 1
 
                                                        SGLBLB
 
                                                        VfB 1
 
                                                        TSGHN 1
 
                                                        HTC 1
 
                                                        SVB 1
 
                                                VfB 1
 
                                                HTC 1
 
                                                                                VfB 1
 
                                                        SVB 1
 
                                                        TSGHN 1
 
                                                                SVB 1