 
                    
    Spielplan
    
        
        
    
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | 
|---|
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 : 2 | 8 | 7 | 
| 02. |   | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 : 3 | 5 | 5 | 
| 03. |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 13 | -9 | 3 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 : 3 | 4 | 5 | 
| 02. |   | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 : 4 | 3 | 5 | 
| 03. |   | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 : 7 | 0 | 3 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 : 11 | -7 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 : 5 | 6 | 10 | 
| 02. |   | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 : 6 | 3 | 7 | 
| 03. |   | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 4 | 
| 04. |   | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 : 11 | -4 | 4 | 
| 05. |   | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 : 9 | -5 | 2 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 : 1 | 10 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | -10 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | -9 | 0 | 
 
                                                        SSV
 
                                                        SG FT-VfRM
 
                                                        KTV
 
                                                        TC RW T
 
                                                SG FT-VfRM
 
                                                KTV
 
                                                                                SG FT-VfRM
 
                                                        SSV
 
                                                        TC RW T
 
                                                VfB
 
                                                HTC 2
 
                                                                                VfB
 
                                                        MHC 2
 
                                                        SG ACW-MHC
 
                                                        SG CEV-TSVLB
 
                                                        BHTC
 
                                                MHC 2
 
                                                SG CEV-TSVLB
 
                                                                                MHC 2
 
                                                        SG ACW-MHC
 
                                                        BHTC
 
                                                                BHTC