 
                    
    Spielplan
    
        
        
    
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | 
|---|
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 : 10 | 14 | 22 | 
| 02. |   | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 : 13 | 6 | 16 | 
| 03. | HC Birklehof 1 HCB 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 25 : 20 | 5 | 15 | 
| 04. |   | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 : 19 | 5 | 13 | 
| 05. |   | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 : 12 | 12 | 12 | 
| 06. |   | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 : 17 | -4 | 9 | 
| 07. |   | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 : 22 | 0 | 8 | 
| 08. |   | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 : 20 | 2 | 7 | 
| 09. |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 : 41 | -40 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 : 6 | 28 | 18 | 
| 02. |   | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 : 11 | 20 | 15 | 
| 03. |   | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 : 17 | 10 | 13 | 
| 04. |   | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 : 16 | 4 | 12 | 
| 05. |   | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 : 19 | 3 | 12 | 
| 06. | HC Salem 1 HCS 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 : 21 | -3 | 7 | 
| 07. |   | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 : 25 | -14 | 6 | 
| 08. |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 : 53 | -48 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 : 1 | 10 | 9 | 
| 02. |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 : 3 | 7 | 6 | 
| 03. |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 12 | -8 | 3 | 
| 04. |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 4 | 4 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 0 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 6 | 
| 02. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 1 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 : 6 | -3 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 : 2 | 11 | 6 | 
| 02. | HC Birklehof 1 HCB 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 : 8 | -3 | 1 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 : 11 | -8 | 1 | 
| Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 : 4 | 1 | 4 | 
| 02. |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 3 | 
| 03. |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | -5 | 1 | 
 
                                                VfRM 1
 
                                                TSGB 1
 
                                                                                TSGB 1
 
                                                SGES
 
                                                HTC 3
 
                                                                                HTC 3
 
                                                        SSVU 1
 
                                                        SGLV
 
                                                                SGLV
 
                                                FT 1
 
                                                SVB 2
 
                                                                                SVB 2
 
                                                TCRWT 1
 
                                                HCG 1
 
                                                                                TCRWT 1
 
                                                        HCB 1
 
                                                        HCLB 3
 
                                                                HCB 1